CONSULENTI E COLLABORATORI
Prot. atto | Data atto | Nominativo | Descrizione incarico | Compenso totale | Data inizio | Data fine | Curriculum | Incompatibilità | Attest. conflitto Int. |
16608 | 13/10/2021 | Avanzi Alessandro | Contratto prestazione d’opera per Progetto Training teatro a.s. 2022/2022 | 1.000,00 | 13/10/2021 | 31/05/2022 | SI | OK | SI |
17194 | 18/10/2021 | Butcher James Brian | Contratto prestazione d’opera per “progetto madrelingua inglese a.s. 2021/2022” | 8.120,00 | 18/10/2021 | 08/06/2022 | SI | OK | SI |
21059 | 26/11/2021 | Butcher james Brian | Contratto prestazione d’opera per Corsi Inglese e certificazioni a.s. 2021/2022 | 7.000,00 | 26/11/2021 | 08/06/2022 | SI | OK | SI |
22951 | 22/12/2021 | Hasset Noreen Therese | Contratto prestazione d’opera per Corsi Inglese e certificazioni a.s. 2021/2022 | 4.200,00 | 12/01/2022 | 08/06/2022 | SI | OK | SI |
1765 | 21/01/2022 | Bignotti Ilaria | Prestazione d’opera per PCTO classi quarte | 892,50 | 24/01/2022 | 08/06/2022 | SI | OK | SI |
17211 | 13/09/2022 | Butcher James Brian | Contratto prestazione d’opera per “progetto madrelingua inglese a.s. 2022/2023” | 8.120,00 | 13/09/2022 | 08/06/2023 | SI | OK | SI |
172 | 09/01/2023 | Dall’Armellina Giordano | Contratto prestazione d’opera ballate britanniche | 795,00 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | SI | OK | SI |
21580 | 05/11/2023 | Butcher James Brian | Contratto prestazione d’opera per “progetto corsi inglese a.s. 2023/2024” | 7.000,00 | 01/10/2023 | 31/05/2024 | SI | OK | SI |
21706 | 06/11/2023 | Butcher James Brian | Contratto prestazione d’opera per “progetto madrelingua inglese a.s. 2023/2024” | 8.120,00 | 01/11/2023 | 08/06/2024 | SI | OK | SI |
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 06/11/2023