Bacheca avvisi

Giochi d’autunno 2019 ed iscrizione Campionati internazionali di Giochi matematici 2020

Ci complimentiamo con i concorrenti che si sono impegnati nella gara e in particolare con coloro che hanno risolto correttamente tutti gli 8 quesiti proposti.

Si ricordano i criteri utilizzati per stilare la graduatoria: il numero di esercizi corretti; a parità di esercizi, il punteggio superiore conseguito; a parità di punteggio, il minor tempo impiegato, a parità di tempo la data di nascita. 

Inoltre sono aperte le iscrizioni ai “Campionati internazionali di Giochi matematici”, una gara articolata in tre fasi: le semifinali (che si terrà a Milano in diverse sedi il 14 marzo 2020), la finale nazionale (che si svolgerà a Milano, in Bocconi, il 16 maggio 2020) e la finalissima internazionale, prevista a Losanna a fine agosto 2020.

I ragazzi che intendono partecipare alle gare internazionali sono invitati a compilare, entro il 4 febbraio 2020, il seguente modulo di iscrizione utilizzando l’account dell’istituto:

https://forms.gle/8Z8dTbc8DzhtZPjJ6

Qualora il numero dei partecipanti superi la disponibilità, si effettuerà una selezione in base alle classifiche qui riportate.

Per chiarire eventuali dubbi è possibile fare riferimento alla prof.ssa Sonia Ferretti, referente di progetto.

Classifica Categoria C2

COGNOME NOME classe  eserc esatti punti
Bianchi Pietro 1B 8 68
Dong cristian 1H 8 68
Tagliabue Alberto 1B 8 68
Levi Mattia 1E 7 61
Negri Fabio 1B 7 61
Paduraru Patricia 1F 7 61
Xu Angela 1E 7 61
Cattaneo Alessandro 1H 6 55
Garbislander Riccardo 1A 6 52
Zitti Pozzi Alice 1F 6 50
Salvadori Mattia 1B 5 46
Shahzad Giulia 1C 5 45
Picano  Matteo 1E 5 44
mei qingwen 1E 5 38
Ye Elena Hui Min 1E 5 28
Gao Giulia 1E 4 31
Arena Martina 1H 4 26

Classifica Categoria L1

COGNOME NOME classe  eserc esatti punti
Tramontana Enea 2C 8 100
Banfi Tommaso 4E 7 89
Negri Alberto 4G 7 85
Neumarker Riccardo 4A 7 84
Meneghini Andrea 2C 7 84
Bauyon John Carlo 4H 7 84
Allievi Gioele 4A 7 84
Gregoricchio Chiara 2F 7 84
De Caria Leonardo 2B 7 84
Alberti Luca 2F 6 76
Rizzo Michele 4H 6 76
Galimi Fabrizio 2G 6 75
Polvara Emanuele 2I 6 75
Javonillo  Andre Luigi 2F 6 74
Irato Daniel 3D 6 72
Busato Alessandro 2F 6 69
Sigrist Amélie 2I 6 69
Papalini Emanuele 2F 6 69
Montrasio Nicolò 4c 5 68
Li Jie 2H 5 64
Dimitrijevic  Marta 2G 5 63
Gutierrez Clarisse 2F 5 62
Bonora Federica 2B 5 60
Ceppi Alberto 3C 5 58
Rudelli Sofia 2F 5 58
Vignando Davide 2H 5 58
Errico Maurizio 3I 5 57
Bonofiglio Francesco 2F 5 57
Lambiasi Marta 2C 5 57
Mazzola Nicolò 2B 5 55
Mandelli Agnese 2F 5 55
Montresor Fabio 2F 4 52
Riboni Gianluca 2G 4 52
Pacoda Simone 2H 4 52
Ranieri Ilaria 2F 4 48
Saraceno Andrea Angelo 2B 4 48
Marchioni Yugi 2H 4 48
Ratti Stefano 3A 4 46
Ruberto Daniela 2F 4 46
Zhang XiangYu 3A 4 46
Agati Leonardo 2H 4 45
Azamouz Nader 2F 4 43
Ceppi Giulio 3A 4 43
Zamboni Arianna 3I 3 40
Ruzzon Alessandro 2H 3 36
Terragni Matteo 4G 3 35
Bonanno Chiara Concetta 2F 3 33
Larin Joanne 2B 3 33
POIRE’ NICOLO’ 2C 3 32
Lottaroli  Lorenzo 2F 2 23
Boisio Luca 3A 2 21

Classifica Categoria L2

COGNOME NOME classe  eserc esatti punti
DIMAGLI ALBERTO 5A 2 27

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *