Commissione MIITAF007
- DATI GENERALI:
OPZIONE AFM | MIITAF007 | 5A | 24 |
5B | 16 | ||
CANDIDATI TOTALI | 40 | ||
ESTERNI 5A | 8 | ||
ESTERNI 5B | 8 |
CALENDARI | CALENDARIO-COLLOQUI-ESAMI-DI-STATO-CLASSI-5A-5B |
COMMISSIONE_5A-e-5B-ITE_CALENDARIO ATTIVITA’ |
- ALTRE INFORMAZIONI
OPZIONE AFM | MIITAF007 | 5A | 24 |
5B | 16 | ||
CANDIDATI TOTALI | 40 | ||
ESTERNI 5A | 8 | ||
ESTERNI 5B | 8 |
CALENDARI | CALENDARIO-COLLOQUI-ESAMI-DI-STATO-CLASSI-5A-5B |
COMMISSIONE_5A-e-5B-ITE_CALENDARIO ATTIVITA’ |